Bicicleta ruta Berria Belador
Bicicleta ruta Berria Belador
Bicicleta ruta Trek Madone SLR 9 GEN 8
$22,508,038.59
Bicicleta gravel Berria All Road HPR
$5,428,571.43
- Envíos desde 48HS
- Retiro GRATIS en sucursal
$10,105,263.14 El precio original era: $10,105,263.14.$9,056,603.00El precio actual es: $9,056,603.00.
[calculadora_precios]
[calculadora_promocional]
1 disponibles
1 disponibles
Medios de pago y promociones
Tarjeta de Crédito
-
18 cuotas con tarjetas bancarizadas — 18 cuotas de $993,684.21 — $17,886,315.76
-
12 cuotas con tarjeta Naranja — 12 cuotas de $1,170,526.31 — $14,046,315.76
-
12 cuotas con tarjetas bancarizadas — 12 cuotas de $1,237,894.74 — $14,854,736.82
-
9 cuotas con tarjetas bancarizadas — 9 cuotas de $1,538,245.61 — $13,844,210.50
-
6 cuotas con tarjetas bancarizadas — 6 cuotas de $2,223,157.89 — $13,338,947.34
-
3 cuotas con tarjetas bancarizadas — 3 cuotas de $3,907,368.41 — $11,722,105.24
Categorías: Bicicletas, Ruta
10
¡Personas viendo este producto ahora!
Métodos de pago:
Descripción
| Material del Cuadro | Carbono (con diseño de camuflaje/líneas) |
| Horquilla | Carbono integrado al cuadro |
| Juego de Dirección | Integrado |
| Cambio Trasero | Shimano 105 Di2 (Electrónico) |
| Descarrilador Delantero | Shimano 105 Di2 (Electrónico) |
| Manijas de Cambio/Freno | Shimano 105 Di2 (Electrónico, Disco) |
| Frenos | Disco Hidráulico (Shimano 105) |
| Palancas | Shimano 105 (Doble Plato) |
| Piñón / Cassette | Shimano 105 (Probablemente 11 o 12 velocidades) |
| Ruedas / Aros | Vision Team SL 30/35 carbono |
| Manillar / Forma | carbono NVAV force |
| Stem | NVAV |
| Vela / Caño de ist | Carbono, Diseño Aero |
| Esto / Sillín | Ergonómico (Marca Fizik o similar) |
| Tipo de Freno | Disco Hidráulico |
| Nº de Velocidades | 2×12 (Electrónico) |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Bicicleta ruta Berria Belador” Cancelar respuesta
| Material del Cuadro | Carbono (con diseño de camuflaje/líneas) |
| Horquilla | Carbono integrado al cuadro |
| Juego de Dirección | Integrado |
| Cambio Trasero | Shimano 105 Di2 (Electrónico) |
| Descarrilador Delantero | Shimano 105 Di2 (Electrónico) |
| Manijas de Cambio/Freno | Shimano 105 Di2 (Electrónico, Disco) |
| Frenos | Disco Hidráulico (Shimano 105) |
| Palancas | Shimano 105 (Doble Plato) |
| Piñón / Cassette | Shimano 105 (Probablemente 11 o 12 velocidades) |
| Ruedas / Aros | Vision Team SL 30/35 carbono |
| Manillar / Forma | carbono NVAV force |
| Stem | NVAV |
| Vela / Caño de ist | Carbono, Diseño Aero |
| Esto / Sillín | Ergonómico (Marca Fizik o similar) |
| Tipo de Freno | Disco Hidráulico |
| Nº de Velocidades | 2×12 (Electrónico) |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.